97 Garagen in acht Baukörpern auf 7.513 m². Angefragt werden Humusabtrag, Aushub, Auffüllung, Unterbau und Abtransport. Alle Massen sind aus dem Vermessungsplan und dem Bodengutachten abgeleitet und nachstehend je Bauteil ausgewiesen.
Der Einreichplan wurde lagemäßig aus der Vermessung übernommen; die Überlagerung beider Pläne ergibt an allen 20 Grenzpunkten eine Abweichung von 0,00 cm. Grundstücksfläche 7.513,08 m², Umfang 403,84 m.
| Schicht | Tiefe u. GOK | Mächtigkeit | Beschreibung | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oberboden | 0,00–0,50 | 0,50 m | sehr schwach lehmig, im Hangenden sandig, im Liegenden kiesig | 3 |
| 2 Sand | 0,50–1,00 | 0,50 m | Mittelsand, locker bis mitteldicht, schwach lehmig | 3 |
| 3 Kies | ab 1,00 | > 3,20 m | steinig, sandig, mitteldicht bis dicht, Flussschotter der Niederterrasse, Größtkorn 50 cm | 3–5 |
Das Gutachten wurde zum Nachweis der Versickerungsfähigkeit erstellt und enthält keine Gründungsempfehlung. Es liegt ein einziger Schurf auf 7.513 m² vor. Die Aushubsohle nach diesem Leistungsumfang liegt bei allen Bauteilen in Schicht 2 (lockerer Mittelsand), nicht im tragfähigen Kies der Schicht 3. Ein etwaiger Bodenaustausch bis Schicht 3 ist nicht Gegenstand dieser Anfrage und wäre gesondert anzubieten — Position 9.
Das Gelände fällt über das Grundstück um 3,13 m: von 605,39 m ü.A. an der Hauptstraße B115a auf 602,26 m ü.A. zur Grafsiedlung hin. Bezogen auf ±0,00 wird daher im nordöstlichen Teil durchgehend abgegraben, im südwestlichen Teil um Block H aufgeschüttet.
| Bauteil | Fläche | Gelände rel. ±0,00 | Abtrag | Auftrag | max. Abtragshöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| Block A | 261 m² | +0,07 bis +0,91 | 290 m³ | — | 1,62 m |
| Block B | 481 m² | −0,12 bis +0,63 | 451 m³ | — | 1,34 m |
| Block C | 481 m² | −0,24 bis +0,65 | 437 m³ | — | 1,36 m |
| Block D | 413 m² | −0,39 bis +0,31 | 290 m³ | — | 1,02 m |
| Block E | 413 m² | −0,49 bis +0,28 | 255 m³ | — | 0,99 m |
| Block F | 214 m² | −0,67 bis +0,09 | 86 m³ | — | 0,80 m |
| Block G | 530 m² | −0,76 bis +0,07 | 144 m³ | 1 m³ | 0,78 m |
| Block H | 227 m² | −0,99 bis −0,76 | — | 41 m³ | — |
| Fahrgassen und Vorplätze | 2.636 m² | −1,04 bis +0,91 | 1.829 m³ | 31 m³ | 1,63 m |
| Summe Bauteile | 5.656 m² | 3.783 m³ | 73 m³ |
Abgegraben wird auf der gesamten Fläche entlang der B115a — Blöcke A bis C und die anschließenden Fahrgassen, mit Abtragshöhen bis 1,63 m. Nach Südwesten nimmt der Abtrag stetig ab.
Aufgeschüttet wird ausschließlich im Bereich Block H und den angrenzenden Fahrgassen zur Grafsiedlung hin — 73 m³, Auftragshöhen bis 0,32 m. Diese Menge ist aus dem eigenen Aushub zu decken; Fremdmaterial ist dafür nicht erforderlich.
Angefragt wird ein Einheitspreisangebot je Position. Massen sind Vordersätze aus dem Geländemodell und werden nach tatsächlichem Aufmaß abgerechnet.
| Pos. | Leistung | Menge | Einheit |
|---|---|---|---|
| 01 | Oberboden abtragen Schicht 1, 0,50 m, über die gesamte Eingriffsfläche einschließlich Randstreifen und Grünflächen; getrennt zwischenlagern davon Bauteile 2.265 m³, Randstreifen und Grünflächen 930 m³ | 3.195 | m³ |
| 02 | Aushub Bodenplatten unter Oberboden Blöcke A–H, von Unterkante Oberboden bis Unterkante Frostschutz = ±0,00 − 0,71 m; Schicht 2, Mittelsand | 750 | m³ |
| 03 | Aushub Fahrgassen und Vorplätze unter Oberboden von Unterkante Oberboden bis Unterkante Frostschutz = ±0,00 − 0,72 m; Schicht 2, Mittelsand | 768 | m³ |
| 04 | Auffüllen und verdichten Bereich Block H und angrenzende Fahrgassen, aus eigenem Aushubmaterial | 73 | m³ |
| 05 | Oberboden wieder andecken Randstreifen und Grünflächen 1.857 m², Muldensohlen; aus Zwischenlager Pos. 01 | 1.075 | m³ |
| 06 | Frostschutzschicht 0/63 liefern und einbauen 50 cm, lagenweise verdichtet — siehe Aufteilung Abschnitt E | 2.828 | m³ |
| 07 | Tragschicht 0/32 liefern und einbauen 10 cm, nur unter Fahrgassen und Vorplätzen | 264 | m³ |
| 08 | Überschussmaterial abtransportieren und verwerten 2.120 m³ Oberboden und 1.446 m³ mineralisches Material, getrennt zu transportieren | 3.566 | m³ |
| 09 | Eventualposition — Bodenaustausch bis Schicht 3 Mehraushub unter den Bodenplatten bis Oberkante tragfähiger Kies, Verfüllung mit Frostschutzmaterial; nur nach gesonderter Beauftragung | 1.328 | m³ |
| Fläche | Größe | 0/63 Frostschutz 50 cm | 0/32 Tragschicht 10 cm |
|---|---|---|---|
| Block A | 261 m² | 131 m³ | — |
| Block B | 481 m² | 240 m³ | — |
| Block C | 481 m² | 240 m³ | — |
| Block D | 413 m² | 206 m³ | — |
| Block E | 413 m² | 206 m³ | — |
| Block F | 214 m² | 107 m³ | — |
| Block G | 530 m² | 265 m³ | — |
| Block H | 227 m² | 113 m³ | — |
| Fahrgassen und Vorplätze | 2.636 m² | 1.318 m³ | 264 m³ |
| Summe | 5.656 m² | 2.828 m³ | 264 m³ |
| entspricht rund | 5.940 t | 570 t |
| Material | Volumen | Masse | Verbleib |
|---|---|---|---|
| Oberboden abgetragen | 3.195 m³ | 4.793 t | Pos. 01 — zwischenzulagern |
| Oberboden wieder eingebaut | −1.075 m³ | −1.613 t | Pos. 05 — Andeckung Randstreifen, Grünflächen, Muldensohlen |
| Oberboden Überschuss | 2.120 m³ | 3.180 t | abzutransportieren, getrennt von mineralischem Material |
| Mineralisches Material abgetragen | 1.518 m³ | 2.884 t | Pos. 02 und 03 |
| davon zur Auffüllung verwendet | −72 m³ | −137 t | Pos. 04 — Bereich Block H |
| Mineralisches Material Überschuss | 1.446 m³ | 2.747 t | abzutransportieren |
| Abzutransportieren gesamt | 3.566 m³ | 5.927 t |
Oberboden, mineralischer Aushub und etwaige Baurestmassen sind getrennt zu lagern, zu laden und zu transportieren, mit getrennten Lieferscheinen. Eine Vermischung, die die Beitragsfreiheit des Bodenaushubs nach ALSAG aufhebt, geht zu Lasten des Verursachers.
Die grundlegende Charakterisierung nach Deponieverordnung 2008 ist bei über 2.000 t erforderlich und vor Aushubbeginn zu erstellen. Der Bieter möge angeben, ob er diese Leistung übernimmt und zu welchem Preis.
Sämtliche Grundlagen dieser Anfrage stehen als Download bereit. Der Bereich ist zugangsgeschützt — die Zugangsdaten erhalten Sie mit der Einladung zur Angebotslegung.
Der Vermessungsplan enthält Eigentümerangaben benachbarter Grundstücke. Die Unterlagen sind ausschließlich zur Angebotserstellung für dieses Bauvorhaben bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden.
Das Bodengutachten ist urheberrechtlich geschützt; die Weitergabe erfolgt mit Zustimmung des Verfassers und ausschließlich zum Zweck dieser Anfrage.